风光储柴电负荷能量智能管理;
电池高检测及算法;
高可用容量;
更高放电;
电源多样化组合,光伏、风力、充电桩、储能等多个分布式电源组合,提高微网新能源利用效率;
与集中式储能相比,微网安装地点更灵活,缓解电网建设压力;
并离网无缝切换,电网停电可立即接管供电任务,保证园区负荷正常运行;
支持孤岛运行,岛屿、偏远地区等电力供应不受外部影响;
调峰填谷,电力需求低谷时存储电能,高峰时段释放,降低电网负荷峰值;
序号 | 产品名称 | 可选型号 |
1 | 嵌入式液冷PCS | HS-PCS420KTL![]() |
HS-PCS225KTL![]() | ||
HS-PCS135KTL![]() | ||
2 | BMS三级从控 | BME164D![]() |
BME1112D![]() | ||
BME252C![]() | ||
3 | 液冷机组 | ETM1000B![]() |
ETM125A![]() | ||
ETM080B![]() | ||
4 | 能量管理系统 | 星辰 300![]() |
星辰3000![]() | ||
边缘计算控制器![]() | ||
5 | 直流汇流柜 | BSP |
6 | 调试运维 | 模块测试工装仪 |
PACK手持测试仪 | ||
高压箱测试工装仪 |