

高速全景接入支持500MW/1GWh的储能电站400万点全量数据的秒级接入处理监视转发
多场景适配多种电站电气拓扑场景下调度控制保护低代码适配
可靠监控主备双机间全数据S级备份,
S级无感知投切
多速率调度支持不同速率的功率调度
| 参数 | 星辰3000 | |
| 配置 | 服务器 | 机架式服务器 |
| 控制器 | 星辰 3100 | |
| 工作站 | 台式电脑 | |
| 软件 | STARRY | |
| 操作系统 | Windows、开源 Linux 以及国产 Linux | |
| 接口 | RS485 接口 | 6 |
| 以太网口 | 光口:4 路 10/100Mbps 电口:24 路 10/100/1000Mbps | |
| CAN | 3 | |
| DI/DO | 12 路 / 10 路 | |
| 电源 | 电源 | 100-240Vac |
| 通讯 | 通讯介质 | 光纤或以太网 |
| 网络拓扑 | 总线型或光纤环网 | |
| 通讯规约 | ModbusTCP、MODbuSRTU、IEC104、IEC61850 | |
| 控制 | 控制调度 | 计划跟踪、平滑控制、系统调峰、一次 / 二次调频、有功 / 无功控制、经济运行 (峰谷套利)、逆流保护、主变过载保护等应用 |
| 屏柜 | 尺寸 | 2260 (高) x800 (宽) x600 (深) mm |
| 重量 | 217+10kg | |
| 防护等级 | IP30 | |





