

高效节能冷量智能调节
适应性强-30°C~50°C宽温运行
双通道液冷同时满足电池侧和PCS侧供液温度需求
智能耦合BMS,快速实现与BMS数据交互及控制制冷和制热算法优化,可快速响应目标出水温度

| 适用条件 | 参数 | |
| 适用条件 | 环境温度 | -30~50℃ |
| 相对湿度 | 5~95% | |
| 海拔高度 | 3000m | |
| 通讯方式 | CAN/RS485 | |
| 整机尺寸 (WHD) | 700*900*245mm | |
| 进风方式 | 正面进风,背面出风 | |
| 循环冷却液 | 50% 乙二醇 | |
| 电源制式 | 220V | |
| 机组参数 1 (PACK 端) | 制冷能力 W18℃/L45℃ | 5kW |
| 制热能力 W10℃ | 2kW | |
| 供液温度 | 15 - 30℃ | |
| 额定流量 | 40L/min | |
| 制冷剂类型 | R410A | |
| 制冷消耗功率 | 2.4kW | |
| 制热消耗功率 | 2.35kW | |
| 接口规格 | CQC20 快接头 | |
| 机组参数 2 (PCS 端) | 制冷能力 | 3kW |
| 供液温度 | ≤58℃ | |
| 额定流量 | 10L/min | |



