

可靠6kV+加强绝缘
UL/IEC/CQC安规认证
物理锁存,适应极端工况
动力线反接识别
好用多电池簇监控管理
SOX精准估算
一键全站OTA升级
智能适用2000V电压平台
一键自适应编址
外设资源丰富
配置灵活,调试方便
支持2000V电压平台,高压采集、绝缘检测、SOX估算、充放电控制保护、支持IEC104、Modbus、
CAN等多种常用协议,与电池包支持CAN/菊花链通讯

| 参数 | BCE1D | |
| 供电电压 | 电压范围 | 12/24V |
| 工作模式功耗 | <4W | |
| 电流检测 | 路数 | 1路霍尔+1路分流器 |
| 精度 | ±0.5%FSR | |
| 电压检测 | 范围 | 0~2000V |
| 精度 | ±0.5%FSR | |
| 均衡绝缘检测 | 精度 | 0~20 MΩ |
| 范围 | <15% (R>75K) 或 <±10K(R<75K) | |
| 状态估算 | SOC估算 | ≤5% |
| SOH 估算 | ≤8% | |
| 通讯接口 | RS485 | 2路 |
| CAN | 2 路 | |
| 输入输出 | 无源干接点输出 | 2 路 |
| 高边开关输出 | 4 路 | |
| 低边开关输出 | 2 路 | |
| 无源干接点输入检测 | 6 路 | |
| 数据存储 | 大小 | 128MB |
| 存储周期 | 默认 30s | |
| 工作环境 | 温度 | -40~65℃ |
| 湿度 | 5~95%(无凝露) | |
| 海拔 | 4000m | |





