

集成度高融合BMS的堆控功能
支持多簇通讯和管理
运维方便可通过登录网页查看整站系统信息,支持选配4G/Wifi功能
安全具备防过载、逆功率保护和消防联防联控等功能
灵活高效功能配置灵活,
二次开发容易
| 参数 | 星辰300 | |
| 电源 | 电源 | 12/24V |
| 额定功率 | <10W | |
| 接口 | CAN | 3路 |
| RS485 | 6路 | |
| 以太网 | 3路 | |
| USB | 1路 | |
| Type-C | 1路 | |
| 输出 | 10 | |
| 输入 | 12 路 | |
| Micro SD | 1 | |
| 数据存储 | 大小 | 4GB+64GB(选配) |
| 存储周期 | 默认静置20s,充放电10s | |
| 通讯 | 通讯规约 | ModbusTCP、ModbusRTU、IEC104、物联网协议 |
| 控制保护 | 经济运行管理 | 峰谷套利、需量管理、系统调峰、计划跟踪、响应调度、动态扩容 |
| 安全保护 | 防逆流、防过载、SOC 保护、消防联防控 | |
| 堆数据统计 | 根据采集的各簇数据,进行汇总与统计,形成电池堆数据 | |
| 电池簇上下电 | 根据电池状态,合理控制电池上下电顺序,减少簇间环流 | |
| 电池维护策略 | 对电池簇维护,不影响系统正常运行 | |
| 工作环境 | 温度 | -40~65℃ |
| 湿度 | 5~95%(无凝露) | |
| 海拔 | 4000m | |





