





PBC系列作为电池管理系统中二级主控模块,具有以下特点:
支持直流侧总压采集、绝缘检测、SOX计算、控制保护管理为一体的电池管理模块;
可适用于低/中/高压各种电池系统应用场景,如工程车辆、挖掘机、电动船舶、工商业储能及共享储能电站等电池系统。
| 参数 | PBCP1A | PBCP1D | PBCV1D | |
| 产品图片 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 供电电压 | 电压范围 | 9VDC~32VDC | 9VDC~32VDC | 20VDC~100VDC |
| 功耗 | ≤4W | ≤4W | ≤4W | |
| 检测精度 | 高压检测 | ≤0.5%FSR | ≤0.5%FSR | ≤0.5%FSR |
| 温度检测 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |
| 电流检测 | ±0.5%或 0.5A | ±0.5%或 0.5A | ±0.5%或 0.5A | |
| 绝缘检测 | ≤5% | ≤5% | ≤5% | |
| 通讯接口 | CAN | 4路 | 4路 | 3路 |
| 菊花链 | - | - | 支持 | |
| RS485 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 网口 | 选配 | - | - | |
| 输入输出 | 高边开关 | 8路 | 4路 | 6路 |
| 低边开关 | 2路 | 2路 | - | |
| 干接点输出 | 5路 | 2路 | - | |
| 其他 | 工作温度 | -40~85℃ | -40~85℃ | -40~85℃ |
| 防护等级 | IP40 | IP40 | IP40 | |
| 规格尺寸 | 255*116*30(mm) | 209*116*30(mm) | 255*116*30(mm) | |

















