





PBMV系列可适用于各类串数电池模组的采集管理;
多个PBMV系列模块间支持CAN/菊花链通讯方式,低价适用;
PBMV系列模块适用于低/中/高压各电池系统应用场景,如工业叉车、工程车辆、挖掘机、工商业储能及共享储能电站等电池系统。
| 参数 | PBMV118D | PBMV128D | PBMV164D | |
| 产品图片 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 供电电压 | 电池供电 | 电池供电 | 12VDC~24VDC | |
| 单体电压 | 串数 | 最大支持18串 | 最大支持28串 | 最大支持64串 |
| 范围 | 0~5V | 0~5V | 0~5V | |
| 检测 | 精度 | ±3mV | ±3mV | ±3mV |
| 温度检测 | 路数 | 8路 | 8路 | 最大支持64路 |
| 范围 | -40~125℃ | -40~125℃ | -40~125℃ | |
| 精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |
| 均衡功能 | 均衡方式 | 被动均衡 | 被动均衡 | 被动均衡 |
| 均衡电流 | >100mA | >100mA | >100mA | |
| 通讯方式 | 对外 通讯协议 | 菊花链 | 菊花链 | CAN |
| 其他 | 工作温度 | -40~85℃ | -40~85℃ | -40~85℃ |
| 防护等级 | IP40 | IP40 | IP40 | |
| 规格尺寸 | 72*68*15(mm) | 102*72*15(mm) | 293*112*28(mm) | |
















