



PBIV系列是集电池采集、总压采集、绝缘检测、SOX计算、控制保护管理为一体的集成式模块;
PBIV可适用于小串数电池模组接入,适用于300V以下的电池系统应用场景,如工业叉车、轻型升降机、高尔夫球车等电池系统。
| 型号 | PBIV118D | PBIV136D | |
| 实物图 | ![]() | ![]() | |
| 供电电压 | 电压范围 | 9~32VDC | 9~32VDC |
| 功耗 | ≤2W | ≤2W | |
| 高压检测 | 路数 | 3 路 | 3 路 |
| 电压平台 | 300V | 300V | |
| 精度 | ≤0.5%FSR | ≤0.5%FSR | |
| 电流检测 | 路数 | 1 路 | 1 路 |
| 精度 | ±0.5% 或 0.5A | ±0.5% 或 0.5A | |
| 单体电压检测 | 路数 | 4~18 串 | 8~36 串 |
| 范围 | 0~5V | 0~5V | |
| 精度 | ±5mV | ±5mV | |
| 单体温度检测 | 路数 | 8 路 | 16 路 |
| 精度 | ±1℃ | ±1℃ | |
| 均衡功能 | 均衡方式 | 被动均衡 | 被动均衡 |
| 均衡电流 | 最大 150mA | 最大 150mA | |
| 通讯方式 | CAN | 2 路 | 3 路 |
| RS485 | 1 路 | 1 路 | |
| 4G | 支持 | 支持 | |
| 输入输出 | 高边开关 | 4 路 | 6 路 |
| 低边开关 | - | 1 路 | |
| 干接点输入 | 1 路 | 3 路 | |
| 数据存储 | 8MB | 8MB | |
| 其他 | 工作温度 | 40~85℃ | 40~85℃ |
| 防护等级 | IP40 | IP40 | |
















